Главная > Аналитики рынка недвижимости по регионам > Тюменская область > Тюмень
Аналитики рынка недвижимости
Аналитики рынка недвижимости
в Тюмени, Тюменская область
В городе: 3 специалиста
| 1. | ![]() |
Молодкина Светлана Георгиевна независимый аналитик рынка недвижимости, ИП Молодкина Тюменская область, г. Тюмень, | Cертификат №РОСС RU РГР 72.004 Срок действия – 15.05.2027 |
| 2. | ![]() |
Еремеева Ольга Александровна Ведущий аналитик Центра маркетинговых исследований, Консалтинговое агентство GMK Тюменская область, г. Тюмень, | Cертификат №РОСС RU РГР 72.008 Срок действия – 24.08.2026 |
| 3. | ![]() |
Гаврина Анна Сергеевна Директор департамента аналитики , ГК ЭНКО Тюменская область, г. Тюмень, | Cертификат №РОСС RU РГР РОСС RU РГР № 72.003 Срок действия – 01.06.2028 |
Задать вопрос
Спасибо!
Задать вопрос




